Provincia/Territorio | Código ISO | Capital | Entrada a la Confederación | Población (20089 | Área (km²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tierra | Agua | Total | |||||
Ontario 1 | ON | Toronto | 1 de julio de 1867 | 12.891.787 | 917.741 | 158.654 | 1.076.395 |
Quebec 1 | QC | Ciudad de Quebec | 7.744.530 | 1.356.128 | 185.928 | 1.542.056 | |
Nueva Escocia2 | NS | Halifax | 935.962 | 53.338 | 1.946 | 55.284 | |
Nuevo Brunswick 2 | NB | Fredericton | 751.527 | 71.450 | 1.458 | 72.908 | |
Manitoba3 | MB | Winnipeg | 15 de julio de 1870 | 1.196.291 | 553.556 | 94.241 | 647.797 |
Columbia Británica2 | BC | Victoria | 20 de julio de 1871 | 4.428.356 | 925.186 | 19.549 | 944.735 |
Isla del Príncipe Eduardo2 | PE | Charlottetown | 1 de julio de 1873 | 139.407 | 5.660 | — | 5.660 |
Saskatchewan 4 5 | SK | Regina | 1 de septiembre de 1905 | 1.010.146 | 591.670 | 59.366 | 651.036 |
Alberta 4 5 | AB | Edmonton | 3.512.368 | 642.317 | 19.531 | 661.848 | |
Terranova y Labrador2 | NL | San Juan de Terranova | 31 de marzo de 1949 | 508.270 | 373.872 | 31.340 | 405.212 |
Territorios del Noroeste | NT | Yellowknife | 15 de julio de 1870 | 42.514 | 1.183.085 | 163.021 | 1.346.106 |
Yukón5 | YT | Whitehorse | 13 de junio de 1898 | 31.530 | 474.391 | 8.052 | 482.443 |
Nunavut5 | NU | Iqaluit | 1 de abril de 1999 | 31.152 | 1.936.113 | 157.077 | 2.093.190 |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Se trata del segundo país más extenso del mundo, posee la tasa de inmigración per cápita más alta en el mundo, sus lenguas oficiales son en francés y el inglés, tiene la mayor poblacion indígena del mundo y todos los inviernos se registran temperaturas por debajo de los -15ºC en todo su territorio.
lunes, 23 de mayo de 2011
Organización territorial canadiense
Canadá es una federeación compuesta de diez provincias y tres territorios. A su vez, pueden ser agrupados en regiones: Oeste de Canadá, Canadá Central, Canadá Atlántica y Norte de Canadá (el último esta formado por los tres territorios). El Este de Canadá se refiere a Canadá Central y Canadá Atlántica juntos. Las provincias tienen más autonomía que los territorios, además de que son responsables de la mayoría de los programas sociales del país (tales como la atención de la salud, educación y bienestar) y juntas reciben más ingresos que el gobierno federal, una estructura casi única entre las federaciones en el mundo. Sin embargo, es el gobierno federal quien puede iniciar las políticas nacionales en áreas provinciales, como la Ley de Salud de Canadá; las provincias pueden optar por modelos distintos a estos, pero rara vez lo hacen en la práctica. Los pagos de compensación son hechos por el gobierno federal para asegurar que se mantengan normas razonablemente uniformes de servicios e impuestos entre las provincias más ricas y más pobres.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario